00000818 | Dovakini Amulet of Talos | 35 - Amulet |
0000081E | Dovakini Amulet of Talos (Toon) | 35 - Amulet |
00000D63 | Dovakini Armor | 32 - Body |
0000082F | Dovakini Armor (No Bikini) | 32 - Body |
00000863 | Dovakini Armor (No Bikini) (Toon) | 32 - Body |
00000831 | Dovakini Armor (No Bottom) | 32 - Body |
00000865 | Dovakini Armor (No Bottom) (Toon) | 32 - Body |
00000833 | Dovakini Armor (No Top) | 32 - Body |
00000867 | Dovakini Armor (No Top) (Toon) | 32 - Body |
00000837 | Dovakini Armor (Toon) | 32 - Body |
0000083F | Dovakini Eyes (Ahegao 01) | 44 - Unnamed |
00000841 | Dovakini Eyes (Ahegao 02) | 44 - Unnamed |
0000085B | Dovakini Eyes (Ahegao 03) | 44 - Unnamed |
00000843 | Dovakini Eyes (Amused 01) | 44 - Unnamed |
00000845 | Dovakini Eyes (Angry 01) | 44 - Unnamed |
00000847 | Dovakini Eyes (Aroused 01) | 44 - Unnamed |
00000857 | Dovakini Eyes (Blink 01) | 44 - Unnamed |
00000859 | Dovakini Eyes (Blink 02) | 44 - Unnamed |
00000849 | Dovakini Eyes (Closed 01) | 44 - Unnamed |
0000084B | Dovakini Eyes (Closed 02) | 44 - Unnamed |
0000084D | Dovakini Eyes (Closed 03) | 44 - Unnamed |
0000084F | Dovakini Eyes (Closed 04) | 44 - Unnamed |
00000897 | Dovakini Eyes (Closed 05) | 44 - Unnamed |
00000835 | Dovakini Eyes (Neutral 01) | 44 - Unnamed |
00000851 | Dovakini Eyes (Serious 01) | 44 - Unnamed |
00000853 | Dovakini Eyes (Surprised 01) | 44 - Unnamed |
00000855 | Dovakini Eyes (Upset 01) | 44 - Unnamed |
00000D64 | Dovakini Gauntlets | 33 - Hands |
0000083B | Dovakini Gauntlets (Toon) | 33 - Hands |
00000D62 | Dovakini Greaves | 54 - Unnamed |
00000839 | Dovakini Greaves (Toon) | 54 - Unnamed |
0000080F | Dovakini Hair | 31 - Hair |
00000869 | Dovakini Hair (Toon) | 31 - Hair |
00000D65 | Dovakini Helmet | 31 - Hair, 42 - Circlet |
0000083D | Dovakini Helmet (Toon) | 31 - Hair, 42 - Circlet |
00000812 | Dovakini Iron Shield | 39 - Shield |
00000822 | Dovakini Iron Shield (Toon) | 39 - Shield |
00000809 | Dovakini Yellow Cloak | 45 - Unnamed |
0000080D | Dovakini Yellow Cloak (Tied up) | 45 - Unnamed |
0000085F | Dovakini Yellow Cloak (Tied up) (Toon) | 45 - Unnamed |
0000085D | Dovakini Yellow Cloak (Toon) | 45 - Unnamed |
0000080B | Dovakini Yellow Cloak (Torn) | 45 - Unnamed |
00000861 | Dovakini Yellow Cloak (Torn) (Toon) | 45 - Unnamed |
No comments.