0000085B | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - Boots | 37 - Feet |
0000085D | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - Cuirass | 32 - Body |
00000861 | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - ElbowPad | 34 - Forearms |
0000085F | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - Gauntlets | 33 - Hands |
00000D6C | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - Helmet | 31 - Hair |
00000D6E | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - Helmet(+hair) | 44 - Unnamed |
00000D70 | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - Pants | 48 - Unnamed |
00000D74 | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - ShoulderPad | 55 - Unnamed |
00000D72 | [BDO Drakania] - Exclaire Armor - Skirt | 59 - Unnamed |
00000886 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Boots (black) | 37 - Feet |
00000888 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Boots (HairColor) | 37 - Feet |
00000870 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Boots (original) | 37 - Feet |
00000884 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Boots (skyrim) | 37 - Feet |
0000088C | [BDO Guardian] - WinterMGS - Cloak (black) | 47 - Unnamed |
0000088A | [BDO Guardian] - WinterMGS - Cloak (HairColor) | 47 - Unnamed |
0000087E | [BDO Guardian] - WinterMGS - Cloak (original) | 47 - Unnamed |
0000088E | [BDO Guardian] - WinterMGS - Cloak (skyrim) | 47 - Unnamed |
00000892 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Cuirass (black) | 32 - Body |
00000890 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Cuirass (HairColor) | 32 - Body |
00000872 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Cuirass (original) | 32 - Body |
00000D89 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Cuirass (skyrim) | 32 - Body |
00000880 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Earrings (black) | 43 - Ears |
0000087C | [BDO Guardian] - WinterMGS - Earrings (original) | 43 - Ears |
00000882 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Earrings (skyrim) | 43 - Ears |
00000D8D | [BDO Guardian] - WinterMGS - Gauntlets (black) | 33 - Hands |
00000D8B | [BDO Guardian] - WinterMGS - Gauntlets (HairColor) | 33 - Hands |
00000874 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Gauntlets (original) | 33 - Hands |
00000D8F | [BDO Guardian] - WinterMGS - Gauntlets (skyrim) | 33 - Hands |
00000D93 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Helm (black) | 44 - Unnamed |
00000D91 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Helm (HairColor) | 44 - Unnamed |
0000087A | [BDO Guardian] - WinterMGS - Helm (original) | 44 - Unnamed |
00000D95 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Helm (skyrim) | 44 - Unnamed |
00000D99 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Hood (black) | 31 - Hair |
00000D97 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Hood (HairColor) | 31 - Hair |
00000876 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Hood (original) | 31 - Hair |
00000D9B | [BDO Guardian] - WinterMGS - Hood (skyrim) | 31 - Hair |
00000869 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Shoeld | 39 - Shield |
0000086B | [BDO Guardian] - WinterMGS - Shoeld (black) | 39 - Shield |
0000080A | [BDO Guardian] - WinterMGS - Shoeld (skyrim) | 39 - Shield |
00000D9F | [BDO Guardian] - WinterMGS - Skirt (black) | 59 - Unnamed |
00000D9D | [BDO Guardian] - WinterMGS - Skirt (HairColor) | 59 - Unnamed |
00000878 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Skirt (original) | 59 - Unnamed |
00000DA1 | [BDO Guardian] - WinterMGS - Skirt (skyrim) | 59 - Unnamed |
0000089F | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Armor | 32 - Body |
0000089D | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Boots | 37 - Feet |
000008AB | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Cape | 47 - Unnamed |
00000899 | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Circlet | 42 - Circlet |
000008A9 | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Earrings | 43 - Ears |
000008A7 | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Elbow | 34 - Forearms |
0000089B | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Gauntlets | 33 - Hands |
000008A3 | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Skirt | 59 - Unnamed |
000008A1 | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Stockings+Panties | 48 - Unnamed |
000008A5 | [BDO Sorceress] - PapilloOutfit - Top | 46 - Unnamed |
000008CD | [OofC] - Belt | 56 - Unnamed |
000008CF | [OofC] - Boots | 37 - Feet |
000008C3 | [OofC] - Cuirass | 32 - Body |
000008D1 | [OofC] - Panties | 52 - Unnamed |
000008D3 | [OofC] - Skirt | 49 - Unnamed |
000008D5 | [OofC] - Top A | 46 - Unnamed |
000008D9 | [OofC] - Top B | 31 - Hair |
000008D7 | [OofC] - Top B without Wig | 46 - Unnamed |
00000905 | DS3_Lorian_body | 32 - Body, 37 - Feet |
000008FF | DS3_Lorian_BossHead | 30 - Head, 31 - Hair |
00000907 | DS3_Lorian_Hair | 31 - Hair, 42 - Circlet |
00000906 | DS3_Lorian_Hand | 33 - Hands |
00000908 | DS3_Lorian_Helm | 42 - Circlet |
0000090A | DS3_Lorian_Skirt | 47 - Unnamed |
000008F6 | Elven Lake Arms | 34 - Forearms |
000008FA | Elven Lake Flower | 42 - Circlet |
000008F9 | Elven Lake Ripped | 32 - Body |
00000936 | Hi3_Mei_EP2_Back | 43 - Ears |
00000931 | Hi3_Mei_EP2_body | 32 - Body, 37 - Feet |
00000933 | Hi3_Mei_EP2_Hair | 31 - Hair |
00000932 | Hi3_Mei_EP2_Hand | 33 - Hands |
0000092D | Hi3_Mei_EP2_Mask | 42 - Circlet |
00000937 | Hi3_Mei_EP2_Skirt | 47 - Unnamed |
000008F8 | Lake Elven | 32 - Body |
000008F5 | Lake Elven Feet | 37 - Feet |
000008F7 | Lake Elven Thigh | 38 - Calves |
000012D3 | Leatherbound Huntress Armor | 32 - Body |
000012D5 | Leatherbound Huntress Armor Sleeveless | 32 - Body |
000012D2 | Leatherbound Huntress Boots | 37 - Feet |
000012D4 | Leatherbound Huntress Gloves | 33 - Hands |
00000961 | Leatherbound Huntress Hood | 31 - Hair, 41 - Long Hair, 42 - Circlet |
0000231D | Leatherbound Huntress Shadow Armor | 32 - Body |
0000231E | Leatherbound Huntress Shadow Armor Sleeveless | 32 - Body |
0000231A | Leatherbound Huntress Shadow Boots | 37 - Feet |
0000231B | Leatherbound Huntress Shadow Gloves | 33 - Hands |
0000231C | Leatherbound Huntress Shadow Hood | 31 - Hair, 41 - Long Hair, 42 - Circlet |
000012D6 | Leatherbound Huntress Snow Armor | 32 - Body |
000012D7 | Leatherbound Huntress Snow Armor Sleeveless | 32 - Body |
000012D9 | Leatherbound Huntress Snow Boots | 37 - Feet |
000012DA | Leatherbound Huntress Snow Gloves | 33 - Hands |
000012D8 | Leatherbound Huntress Snow Hood | 31 - Hair, 41 - Long Hair, 42 - Circlet |
00000982 | MHR_Azure_Body | 32 - Body, 37 - Feet |
00000983 | MHR_Azure_Hair | 31 - Hair |
00000985 | MHR_Azure_Wstt | 47 - Unnamed |
00000989 | MHR_chaos gore magara_ACC | 43 - Ears |
00000988 | MHR_chaos gore magara_Horn | 42 - Circlet |
0000098D | MHR_chaos gore magara_Horn02 | 42 - Circlet |
0000097E | MHR_Friede/Desastre_SLD | 39 - Shield |
0000097F | MHR_Lugen/Verite_SLD | 39 - Shield |
0000097D | MHR_Luzifer/Sage_SLD | 39 - Shield |
0000097C | MHR_Mauer/Guerre_SLD | 39 - Shield |
0000090F | Templar Gauntlets | 33 - Hands |
00000822 | Templar Gauntlets Gold | 33 - Hands |
00000911 | Templar Pauldron | 46 - Unnamed |
00000823 | Templar Pauldron Gold | 46 - Unnamed |
00000910 | Templar Sabatons | 37 - Feet |
00000824 | Templar Sabatons Gold | 37 - Feet |
00000924 | Templar Shield | 39 - Shield |
00000825 | Templar Shield Gold | 39 - Shield |
0000090B | Templar Tabbard | 32 - Body |
00000826 | Templar Tabbard Gold | 32 - Body |
0000091B | Templar Tabbard Trousers | 32 - Body |
00000827 | Templar Tabbard Trousers Gold | 32 - Body |
000009AA | Vtaw Fiend Amulet | 35 - Amulet |
000009A8 | Vtaw Fiend Circlet | 42 - Circlet |
000009A6 | Vtaw Fiend Cuirass | 32 - Body, 37 - Feet |
000009A7 | Vtaw Fiend Gauntlets | 33 - Hands |
000009A9 | Vtaw Fiend Lower | 49 - Unnamed |
00000943 | Wo_ACC | 42 - Circlet |
00000944 | Wo_BackACC | 43 - Ears |
0000093D | Wo_body | 32 - Body, 37 - Feet |
0000093F | Wo_Hair | 31 - Hair |
0000093E | Wo_Hand | 33 - Hands |
00000945 | Wo_Mant | 47 - Unnamed |
00000D68 | Xayah Cape | 49 - Unnamed |
00000D67 | Xayah Feet | 32 - Body |
00000D69 | Xayah Gloves | 33 - Hands |
00000D6A | Xayah Hood | 42 - Circlet |
00000D6B | Xayah Outfit | 52 - Unnamed |
0000099D | 리니지2 레볼루션 할로윈 간호사 모자 | 42 - Circlet |
00000997 | 리니지2 레볼루션 할로윈 간호사 아이패치 | 55 - Unnamed |
0000099B | 리니지2 레볼루션 할로윈 간호사 장갑 | 33 - Hands |
0000099F | 리니지2 레볼루션 할로윈 간호사 코스튬 | 32 - Body |
00000995 | 리니지2 레볼루션 할로윈 간호사 코스튬+신발 | 32 - Body |
00000999 | 리니지2 레볼루션 할로윈 간호사 팔 악세서리 | 57 - Unnamed |
00000954 | 카스미 세일러복 부츠 | 37 - Feet |
0000094A | 카스미 세일러복 상의(검정) | 32 - Body |
00000955 | 카스미 세일러복 상의(파랑) | 32 - Body |
0000094B | 카스미 세일러복 스커트(검정) | 49 - Unnamed |
00000957 | 카스미 세일러복 스커트(파랑) | 49 - Unnamed |
00000956 | 카스미 세일러복 장갑 | 33 - Hands |
No comments.